رخيصة 380 HP LNG Truck Green Energy
| شاحنة | |||
| الرقم في النظام : | SX4258NT384TL | طريق خاص: | 6 × 4 |
| قاعدة العجلات : | 3800 + 1350 ملم | محرك: | ويتشي WP12NG380E50 |
| ناقل الحركة: | سريع 12JSD160TA | نسبة سرعة المحور الخلفي : | 3.7 |
| طول السيارة : | 7.5 م | عرض السيارة : | 2.49m |
| ارتفاع السيارة : | 3.21 م | قاعدة العجلات الأمامية: | 2036 ملم |
| قاعدة العجلات الخلفية: | 1800/1860 ملم | وزن المركبة الفارغة | 8.8 ت |
| وزن الحمولة الكاملة : | 25T | إجمالي كتلة الجر | 40 ت |
| السرعة القصوى: | 99 كم / ساعة | الحد الأدنى لقطر الدوران : | 13.8 م |
| صنع: | الصين | اكتب: | شاحنة ثقيلة |
| الوقود: | GNL | ||
| محرك | |||
| نموذج | ويتشي WP12NG380E50 | علامة: | WEICHAI |
| اسطوانات : | 6 | الوقود: | GNL |
| شكل ترتيب الاسطوانة : | خط | الإزاحة: | 11.596L |
| معيار الانبعاث : | الصين | ماكس حصانا : | 380 |
| ماكس انتاج الطاقة : | 280 كيلو واط | الانفعال الاقصى: | 1500N · م |
| أقصى سرعة دوران لعزم الدوران : | 1400-1600 دورة في الدقيقة | سرعة الدوران المقدرة : | 2200 دورة في الدقيقة |
| الطائرة | |||
| الطائرة | القمة العادية | ركاب: | 3 |
| عدد صفوف المقاعد : | واحد ونصف | ||
| ناقل الحركة | |||
| نموذج: | سريع 12JSD160TA | علامة: | بسرعة |
| طريقة تحويل العتاد : | كتيب | ناقل الحركة الأمامي : | 12 |
| التحول العكسي للعتاد : | 2 | ||
| عجلات | |||
| رقم: | 10 | تخصيص: | 11.00R20 16PR |
| خزان | |||
| مادة | سبيكة المنيوم | الاهلية: | 900 لتر |
| الهيكل | |||
| المحور الخلفي: | مزدهر بالكامل | تحميل المحور الخلفي المسموح به: | 18000 كجم |
| نسبة سرعة: | 3.7 | شكل التعليق: | نوابض أمامية وخلفية متعددة الأوراق |
| عدد الينابيع : | 9/12 |





